|
Болты, винты мебельныеВнимание! При покупке от одной пром. упаковки, действуют специальные цены!
| Код | Наименование | *Кр.опт, руб. | *Опт, руб. | М.опт, руб. | Ед. изм. | Кол-во, купить |  | 03429 | Винт М4*20 д/Ручек, DIN967 Цинк (100, 1000*) | 1,13 | 1,13 | 1,48 | шт
| |  | 04410 | Стяжка Межсекционная М6х30 МАМА Никель (500, 1000, 1500*) | 2,15 | 2,25 | 4,20 | шт
| |  | 07320 | Гайка ЭРИКСОНА М6х12, Глухая, Латунь (4мм) (2500*) Китай | 2,07 | 2,55 | 4,01 | шт
| |  | 09098 | Гайка ЭРИКСОНА М6х12, Глухая, Цинк (4мм) (2500*) ВК | 2,07 | 2,55 | 4,01 | шт
| |  | 07302 | Гайка ЭРИКСОНА М6х12, Глухая, Цинк (4мм) (2500*) Китай | 2,07 | 2,55 | 4,01 | шт
| |  | 06341 | Гайка ЭРИКСОНА М6х14, Глухая Никель 4мм (2500*) Китай | 5,40 | 5,64 | 6,30 | шт
| |  | 06846 | Гайка ЭРИКСОНА М8х14, Глухая (5мм). Цинк (2000*) | 5,69 | 5,95 | 6,64 | шт
| |  | 06691 | Гайка ЭРИКСОНА М6х12, Сквозная Цинк (3000*) Иж | 9,06 | 9,43 | 11,24 | шт
| |  | 00760 | Гайка М6 DIN934, Цинк (100*, 1000*, 11560/25кг) шт. | 0,48 | 0,50 | 0,74 | шт
| |  | 07577 | Гайка М6 DIN985, Самоконтр. Цинк (100*, 500, 1тыс) | 0,53 | 0,62 | 0,82 | шт
| |  | 01540 | Шайба фигурная 12,3А (5 тыс.*, 10 тыс.*) | 0,21 | 0,22 | 0,29 | шт
| |  | 06684 | Скрепа Задней стенки ДВП, 15х15,2х0,8 Цинк(1000*) К | 0,86 | 0,91 | 1,06 | шт
| |  | 00740 | Шайба М6 DIN 125, (100*,500*,1т.) цинк, шт | 0,33 | 0,38 | 0,50 | шт
| |  | 04334 | Шайба М6,4х18х1,2, DIN9021 усиленная цинк (100*) | 0,65 | 0,75 | 1,00 | шт
| |  | 01392 | Шайба М8 DIN 125 цинк, шт (100,1000*) | 0,34 | 0,39 | 0,52 | шт
| |  | 07576 | Шайба М8 DIN 9021 усиленная, цинк(100,500*) | 1,34 | 1,55 | 2,06 | шт
| |  | 05264 | Болт Мебельный с Усом М6х17 (Цинк),шт (100*,3000*) Иж | 2,43 | 2,52 | 3,01 | шт
| |  | 00697 | Болт Мебельный с Усом М6х20 (Цинк),шт (100*,3000*) Иж | 2,45 | 2,55 | 3,04 | шт
| |  | 00376 | Болт Мебельный с Усом М6х25 (Цинк),шт (100*,2000*) Иж | 2,71 | 2,82 | 3,36 | шт
| |  | 02476 | Болт Мебельный с Усом М6х28 (Цинк),шт (100*,2000*) Иж (Под заказ) | 2,98 | 3,09 | 3,69 | шт
| |  | 00377 | Болт Мебельный с Усом М6х30 (Цинк),шт (100*,2000*) Иж | 3,13 | 3,25 | 3,88 | шт
| |  | 01057 | Болт Мебельный с Усом М6х35 (Цинк),шт. (100*,1500*) Иж | 3,36 | 3,50 | 4,17 | шт
| |  | 01058 | Болт Мебельный с Усом М6х40 (Цинк),шт (100*,1500*) Иж | 3,63 | 3,77 | 4,50 | шт
| |  | 00239 | Болт Мебельный с Усом М6х45 (Цинк),шт (100*, 1000*) Иж | 3,93 | 4,08 | 4,87 | шт
| |  | 01311 | Болт Мебельный с Усом М6х50 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 4,26 | 4,43 | 5,29 | шт
| |  | 00009 | Болт Мебельный с Усом М6х55 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 4,49 | 4,67 | 5,56 | шт
| |  | 00835 | Болт Мебельный с Усом М6х60 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 4,94 | 5,14 | 6,12 | шт
| |  | 03859 | Болт Мебельный с Усом М6х65 (Цинк),шт (100*,1500*) Иж | 5,23 | 5,43 | 6,48 | шт
| |  | 01478 | Болт Мебельный с Усом М6х70 (Цинк),шт (100*,1500*) Иж | 5,61 | 5,84 | 6,96 | шт
| |  | 07359 | Болт Мебельный с Усом М6х25, (10кг*) (1кг=150шт+-4%) Цинк ГОСТ7801/DIN607 | 204,56 | 211,06 | 251,64 | кг
| |  | 07293 | Болт Мебельный с Усом М6х30, (10кг*) (1кг=140шт+-4%) Цинк ГОСТ7801/DIN607 | 204,56 | 211,06 | 251,64 | кг
| |  | 07294 | Болт Мебельный с Усом М6х35, (10кг*) (1кг=120шт+-4%) Цинк ГОСТ7801/DIN607 | 204,56 | 211,06 | 251,64 | кг
| |  | 07307 | Болт Мебельный с Усом М6х40, (10кг*) (1кг=100шт+-4%) Цинк ГОСТ7801/DIN607 | 204,56 | 211,06 | 251,64 | кг
| |  | 07308 | Болт Мебельный с Усом М6х45, (10кг*) (1кг=100шт+-4%) Цинк ГОСТ7801/DIN607 | 204,56 | 211,06 | 251,64 | кг
| |  | 07309 | Болт Мебельный с Усом М6х50, (10кг*) (1кг=90шт+-4%) Цинк ГОСТ7801/DIN607 | 229,32 | 236,60 | 291,20 | кг
| |  | 07449 | Болт Мебельный с Усом М6х55, (10 кг*) (1кг=90шт+-4%) Цинк ГОСТ7801/DIN607 | 204,56 | 211,06 | 251,64 | кг
| |  | 01483 | Болт Мебельный с Усом М8х30 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 4,66 | 4,85 | 5,78 | шт
| |  | 00378 | Болт Мебельный с Усом М8х35 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 5,15 | 5,36 | 6,39 | шт
| |  | 00379 | Болт Мебельный с Усом М8х40 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 5,61 | 5,84 | 6,96 | шт
| |  | 01388 | Болт Мебельный с Усом М8х45 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 6,10 | 6,34 | 7,56 | шт
| |  | 01341 | Болт Мебельный с Усом М8х50 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 6,69 | 6,96 | 8,29 | шт
| |  | 01389 | Болт Мебельный с Усом М8х55 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 7,56 | 7,87 | 9,38 | шт
| |  | 01390 | Болт Мебельный с Усом М8х60 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 7,75 | 8,06 | 9,61 | шт
| |  | 01961 | Болт Мебельный с Усом М8х65 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 8,26 | 8,59 | 10,25 | шт
| |  | 01391 | Болт Мебельный с Усом М8х70 (Цинк),шт (100*, 500*) Иж | 8,84 | 9,19 | 10,96 | шт
| |  | 00010 | Болт Мебельный с Усом М8х75 (Цинк),шт (100*,500*) Иж | 9,35 | 9,72 | 11,59 | шт
| |  | 02782 | Болт мебельный с усом М8х95(цинк),шт (100*,500*) | | 0,00 | 0,00 | шт
| |  | 05589 | Винт меб. М6х14 Пол. Гол. Крест, Никель (500*,1000*) | 2,05 | 2,14 | 2,48 | шт
| |  | 04045 | Винт меб. М6х20 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,3000*) Иж | 2,43 | 2,52 | 3,01 | шт
| |  | 04032 | Винт меб. М6х25 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,2000*) Иж | 2,71 | 2,82 | 3,36 | шт
| |  | 04033 | Винт меб. М6х30 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,2000*) Иж | 2,85 | 2,96 | 3,53 | шт
| |  | 04034 | Винт меб. М6х35 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1500*) Иж | 3,09 | 3,21 | 3,83 | шт
| |  | 04046 | Винт меб. М6х40 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1500*) Иж | 3,33 | 3,46 | 4,12 | шт
| |  | 04047 | Винт меб. М6х45 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 3,66 | 3,81 | 4,54 | шт
| |  | 04048 | Винт меб. М6х50 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 4,33 | 4,50 | 5,36 | шт
| |  | 04088 | Винт меб. М6х55 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 4,30 | 4,47 | 5,33 | шт
| |  | 04049 | Винт меб. М6х60 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 4,63 | 4,81 | 5,74 | шт
| |  | 04050 | Винт меб. М6х65 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1500*) Иж | 4,85 | 5,04 | 6,01 | шт
| |  | 04051 | Винт меб. М6х70 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1500*) Иж | 5,11 | 5,32 | 6,34 | шт
| |  | 04507 | Винт меб. М6х75 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 5,38 | 5,59 | 6,67 | шт
| |  | 03433 | Винт М6х20 с Внутр. Шестигр. (100, 3000*) Иж | 2,84 | 2,95 | 3,52 | шт
| |  | 06991 | Винт М6х25 с Внутр. Шестигр. (100, 2000*) Иж | 3,15 | 3,28 | 3,91 | шт
| |  | 03289 | Винт М6х30 с Внутр. Шестигр. (100, 2000*) Иж | 3,46 | 3,60 | 4,29 | шт
| |  | 07657 | Винт М6х35 с Внутр. Шестигр. (100, 1500*) Иж | 3,89 | 4,04 | 4,82 | шт
| |  | 03290 | Винт М6х40 с Внутр. Шестигр. (100, 1500*) Иж | 4,11 | 4,28 | 5,10 | шт
| |  | 03291 | Винт М6х50 с Внутр. Шестигр. (100, 1000*) Иж | 4,85 | 5,04 | 6,01 | шт
| |  | 03296 | Винт М6х55 с Внутр. Шестигр. с Утонением (100, 1000*) Иж | 5,16 | 5,37 | 6,40 | шт
| |  | 03292 | Винт М6х60 с Внутр. Шестигр. (100, 1000*) Иж | 5,53 | 5,75 | 6,85 | шт
| |  | 01975 | Винт М6х70 с Внутр. Шестигран. (100, 1500*) Иж | 6,08 | 6,32 | 7,53 | шт
| |  | 01975 | Винт М6х70 с Внутр. Шестигран. (100, 1500*) Иж | 6,08 | 6,32 | 7,53 | шт
| |  | 02110 | Винт М6х80 с Внутр. Шестигран. (100, 1000*) Иж | 6,78 | 7,05 | 8,40 | шт
| |  | 02110 | Винт М6х80 с Внутр. Шестигран. (100, 1000*) Иж | 6,78 | 7,05 | 8,40 | шт
| |  | 03297 | Винт М6х85 с внутр. шестигран. (1000*) | 4,55 | 4,74 | 5,27 | шт
| |  | 04676 | Винт М8х80 с внутр. шестигран. | | 3,11 | 3,31 | шт
| |  | 03097 | Винт М4*12 потай крест | | 0,28 | 0,31 | шт
| | | 03098 | Винт М4*14 Потай Крест | | 0,35 | 0,38 | шт
| | | 03431 | Винт М4*35, потай крест | | 0,63 | 0,67 | шт
| |  | 01336 | Винт М6х10 с Малой Потай, Крест | 0,93 | 0,96 | 1,15 | шт
| |  | 02890 | Винт М6х12 Потай (для 2.16Д) Иж (100*) | 1,25 | 1,30 | 1,55 | шт
| |  | 04387 | Винт М6х18 потай крест | | 0,78 | 0,83 | шт
| |  | 03432 | Винт М6х20 Потай Крест (5000*) Иж | 1,68 | 1,74 | 2,08 | шт
| |  | 03259 | Винт М6х25 Потай Крест (3000*) Иж | 1,96 | 2,04 | 2,43 | шт
| |  | 03239 | Винт М6х30 Потай Крест (100, 3000*) Иж | 2,26 | 2,35 | 2,81 | шт
| |  | 02632 | Винт М6х35 Потай Крест (100, 2000*) Иж | 2,88 | 2,99 | 3,57 | шт
| |  | 03293 | Винт М6х40 Потай Крест (2000*) Иж | 2,90 | 3,02 | 3,60 | шт
| |  | 03294 | Винт М6х45 Потай Крест Иж | 3,15 | 3,28 | 3,91 | шт
| |  | 02480 | Винт М6х50 Потай Крест (1500*) Иж | 3,43 | 3,56 | 4,25 | шт
| |  | 03295 | Винт М6х55 Потай Крест (100, 1000*) Иж | 3,63 | 3,77 | 4,50 | шт
| |  | 04644 | Винт М6х60 Потай Крест (100, 1000*) Иж | 3,91 | 4,07 | 4,85 | шт
| |  | 06065 | Винт М6х20 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (600*) | 1,08 | 1,25 | 1,66 | шт
| |  | 06142 | Винт М6х25 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (100, 500*) | 1,27 | 1,47 | 1,96 | шт
| |  | 06144 | Винт М6х30 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (100, 500*) | 1,48 | 1,71 | 2,28 | шт
| |  | 06143 | Винт М6х40 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (100, 500*) | 1,87 | 2,16 | 2,88 | шт
| |  | 06146 | Винт М6х60 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (100, 500*) | 2,43 | 2,81 | 3,74 | шт
| |  | 06147 | Винт М6х70 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (100, 200*) | 2,59 | 2,99 | 3,98 | шт
| |  | 09142 | Болт Мебельный с Усом М6х25, Цинк DIN 607 (15кг, 25кг., 3500 шт. +-4%) ВК | 182,00 | 218,51 | 273,00 | кг
| |  | 09141 | Болт Мебельный с Усом М6х30, Цинк DIN 607 (9кг, 25кг., 3125шт. +-4%) ВК | 182,00 | 218,51 | 273,00 | кг
| |  | 09140 | Болт Мебельный с Усом М6х35, Цинк DIN 607 (10кг, 25кг., 2825.шт. +-4%) ВК | 182,00 | 218,51 | 273,00 | кг
| |  | 09139 | Болт Мебельный с Усом М6х40, Цинк DIN 607 (16кг, 25кг., 2600 шт +-4%) ВК | 182,00 | 218,51 | 273,00 | кг
| |  | 09138 | Болт Мебельный с Усом М6х45, Цинк DIN 607 (25кг., 2400шт. +-4%) ВК | 182,00 | 218,51 | 273,00 | кг
| |  | 09137 | Болт Мебельный с Усом М6х55, Цинк DIN 607 (20кг, 25кг., 2075шт. +-4%) ВК | 182,00 | 218,51 | 273,00 | кг
| |  | 09136 | Винт М6х20 с Внутр. Шестигр. (4000*) ВК | 1,87 | 2,14 | 3,52 | шт
| |  | 09135 | Винт М6х30 с Внутр. Шестигр. (3000*) ВК | 2,27 | 2,61 | 4,29 | шт
| |  | 09134 | Винт М6х40 с Внутр. Шестигр. (2000*) ВК | 2,70 | 3,10 | 5,10 | шт
| |
*Оптовая цена - цена при общей сумме заказа от 50000 руб. Разговор о скидкахЕсли Вас не устраивает цена или Вы хотите обсудить специальные условия поставки, просьба позвонить по телефонам (343) 376-24-34, 376-24-35 или отправить нам запрос. |
|