|
Крепежные элементы, пластины, уголки
| Код | Наименование | *Кр.опт, руб. | *Опт, руб. | М.опт, руб. | Ед. изм. | Кол-во, купить |  | 05398 | Пластина соединительная L 80, цинк (500*) К | 3,92 | 4,15 | 4,81 | шт
| | | 05552 | Уголок Креп. 105*105*90*2,0 Усил., Цинк (60*) Н | 49,64 | 49,07 | 55,24 | шт
| |  | 05533 | Уголок Креп. 40*40*40*1,5 Цинк (100*) Н | 11,07 | 11,34 | 13,15 | шт
| |  | 05535 | Уголок Креп. 50*50*35*2,0 Цинк (100*) К | 7,69 | 8,15 | 9,45 | шт
| |  | 06351 | Уголок 42х42х30х2,3, Цинк (150*) К | 8,72 | 9,24 | 10,72 | шт
| |  | 05315 | Уголок Креп. 70*70*55*2,0 Усил., Цинк (100*) Н | 21,05 | 21,56 | 25,01 | шт
| |  | 05318 | Уголок Креп. 90*90*65*2,0 Усил., Цинк (90*) Н | 32,46 | 33,26 | 38,58 | шт
| |  | 05552 | Уголок Креп. 105*105*90*2,0 Усил., Цинк (60*) Н | 49,64 | 49,07 | 55,24 | шт
| |  | 05534 | Пластина крепеж. 100*35*2,0, цинк (150*) Н | 8,37 | 8,58 | 9,95 | шт
| |  | 05313 | Пластина крепеж. 140*55*2,0, цинк (100*) Н | 16,74 | 17,15 | 19,89 | шт
| |  | 05314 | Пластина крепеж. 180*65*2,0, цинк (60*) Н | 24,40 | 25,00 | 29,00 | шт
| |  | 05532 | Пластина крепеж. 80*40*1,5, цинк (200*) Н | 7,93 | 8,13 | 9,43 | шт
| |
*Оптовая цена - цена при общей сумме заказа от 50000 руб. Разговор о скидкахЕсли Вас не устраивает цена или Вы хотите обсудить специальные условия поставки, просьба позвонить по телефонам (343) 376-24-34, 376-24-35 или отправить нам запрос. |
|