|
Опоры колесные, ролики
| Код | Наименование | *Кр.опт, руб. | *Опт, руб. | М.опт, руб. | Ед. изм. | Кол-во, купить |  | 07097 | Опора Колесная D=28, Н=43 Подшип. с Пятой №338 (40кг) | 62,92 | 66,79 | 76,47 | шт
| |  | 07087 | Опора Колесная D=32, Н=43 Подшип. с Пятой №339 (42кг) (100*) | 91,44 | 98,48 | 119,58 | шт
| |  | 07250 | Уголок для Передней Двери с Ползуном СТ.148.11 арт 2828 | 19,21 | 20,88 | 25,05 | шт
| |  | 07251 | Уголок для Задней Двери с Ползуном СТ.148.12 | 12,28 | 13,35 | 16,02 | шт
| |  | 06638 | Ролик Ходовой СТ.147.01 | 16,04 | 16,95 | 19,25 | шт
| |  | 06871 | Опора Колесная D=50, H=50, U=22мм №414 (35кг) (50*) | 83,71 | 88,86 | 101,74 | шт
| |  | 05598 | Опора Колесная D=50, Н=70 Подшип. с Пятой №311 (40кг) (100*) | 100,87 | 107,07 | 122,59 | шт
| |  | 05600 | Опора Колесная D=50, Н=70 Подшип. с Пятой Обрез. №321 (35кг) (100*) | 116,74 | 123,92 | 141,88 | шт
| |  | 07287 | Опора Колесная D=50, Н=70 Подшип. с Пятой Обрез. №336 (50кг) (100*) | 301,05 | 319,58 | 365,90 | шт
| |  | 06877 | Опора Колесная D=50, Н=70 Подшип. с Пятой Обрез. Тормоз №254 (35кг) (100*) | 171,61 | 178,21 | 200,66 | шт
| |  | 06870 | Опора Колесная D=50, Н=70 Подшип.с Резьб. шт М10 №322 (35кг) (100*) | 131,85 | 139,96 | 160,24 | шт
| |  | 06793 | Опора Колесная U-обр. 16мм Крепление d-40 (200*) | 15,13 | 19,08 | 22,37 | шт
| |  | 07561 | Опора Колесная U-обр. 16мм Крепление d-40, с Тормозом (200*) | 22,80 | 25,82 | 30,28 | шт
| |  | 05888 | Опора Колесная U-обр.16 мм Крепление d-50 (200*) | 20,48 | 23,20 | 27,20 | шт
| |  | 07055 | Опора Колесная U-обр.16 мм Крепление d-50, с Тормозом (200*) | 17,28 | 18,36 | 20,57 | шт
| |  | 06698 | Опора Колесная для Офис. кресла 11мм Силумин (100*) | | 0,01 | 0,00 | шт
| |  | 06230 | Опора Колесная для Офис. кресла 11мм №413 (35кг) (5*,200*, 250*) | 33,80 | 35,88 | 41,08 | шт
| |  | 07126 | Опора Колесная для Офис. кресла 11мм №419, Серый (40кг) | 91,44 | 98,48 | 119,58 | шт
| |  | 06697 | Опора Колесная для Офис. кресла 11мм в Юбке (100*) | | 0,01 | 0,00 | шт
| |  | 06696 | Опора Колесная для Офис. кресла 11мм Рез. Ход (5*, 250*) | 47,45 | 54,75 | 63,88 | шт
| |  | 07090 | Опора Колесная для Офис. кресла 11мм с Тормозом №424 (30кг) (100*) | 98,48 | 104,54 | 119,69 | шт
| |  | 04090 | Опора Колесная Н=100 (100*) Иж | 76,32 | 79,50 | 92,22 | шт
| |  | 01310 | Опора Колесная Подшип. с Пятой D=75мм, Н=100 мм (50*) Иж | 191,10 | 199,06 | 230,91 | шт
| |  | 06811 | Опора Колесная Подшип. с Пятой 351 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | шт
| |  | 07261 | Опора Колесная Подшип. с Пятой D=50мм, Н=75мм (25кг) (100*) | 48,75 | 53,82 | 59,28 | шт
| |  | 07260 | Опора Колесная Подшип. с Пятой D=75мм, Н=105мм (30кг) (50*) | 82,80 | 95,22 | 106,95 | шт
| |  | 07666 | Опора Колесная Подшип. с Пятой D=50мм, Н=75мм, Тормоз (25кг) (100*) | 61,20 | 70,38 | 79,05 | шт
| |  | 07667 | Опора Колесная Подшип. с Пятой D=75мм, Н=105мм, Тормоз (30кг) (100*) | 104,75 | 111,20 | 124,90 | шт
| |  | 04091 | Опора Колесная Подшип. ф10,5 (50*) | 160,46 | 167,15 | 185,87 | шт
| |  | 06771 | Опора Колесная с Г-обр Кроншт.(200*) 8.2в | 41,75 | 45,09 | 51,77 | шт
| |  | 05212 | Опора Колесная с Пятой 40мм (4*, 200*) | 10,55 | 12,65 | 14,67 | шт
| |  | 06897 | Опора Колесная с Пятой 40мм Резиновый Ход | 35,14 | 37,13 | 44,31 | шт
| |  | 07103 | Опора Колесная с Пятой 40мм с Тормозом (4*,200*) | 15,30 | 16,16 | 19,29 | шт
| |  | 03995 | Опора Колесная с Пятой 50мм (4*, 200*, 400*) | 13,93 | 14,72 | 17,56 | шт
| |  | 07470 | Опора Колесная с Пятой 50мм Мягкий Ход, Россия (100*) Кл. | 37,61 | 40,40 | 44,58 | шт
| |  | 07664 | Опора Колесная с Пятой 50мм Рез. Ход (140*) | 38,23 | 40,39 | 45,87 | шт
| |  | 05861 | Опора Колесная с Пятой 50мм Рез. Ход Усилен (200*) | 36,06 | 38,10 | 43,28 | шт
| |  | 02623 | Опора Колесная с Пятой 50мм с Тормозом (4*, 200*) | 15,94 | 16,84 | 19,13 | шт
| |  | 07289 | Опора Колесная с Пятой 65мм H=78мм №261 | 132,79 | 137,89 | 153,06 | шт
| |  | 05023 | Опора Колесная с Пятой 30 мм (10*) | 14,21 | 15,32 | 17,54 | шт
| |  | 00018 | Опора Колесная с Пятой В1 (200*) 8.2в ИЖ | 33,56 | 34,96 | 40,56 | шт
| |  | 04106 | Опора Колесная с Пятой В9 (200*) 9.1в ИЖ | 28,25 | 29,43 | 34,13 | шт
| |  | 06676 | Опора Колесная с Резьб. Штырем D=40 М8 (200*) | 11,31 | 12,01 | 13,75 | шт
| |  | 06751 | Опора Колесная с Резьб. Штырем D=50 М 8 (4*,200*) | 12,27 | 14,72 | 16,55 | шт
| |  | 06677 | Опора Колесная с Резьб. Штырем D=50 М10 (4*,200*) | 26,78 | 27,62 | 30,92 | шт
| |  | 06903 | Опора Колесная с Резьб. Штырем D=75 М10 R-14 | 135,65 | 144,12 | 161,42 | шт
| |  | 00237 | Опора Колесная с Резьб. Штырем М10 (200*) В1 (8.1в 08004252) Иж | 39,30 | 40,94 | 47,49 | шт
| |  | 05482 | Опора Колесная с Резьб. Штырем М8 (200*) В9 (9.1в 08020352) Иж | 31,04 | 32,34 | 37,51 | шт
| |  | 06564 | Опора Колесная Шар. Обрезин., D=40, Подшип. с Пятой Хром (4*, 200*) | 39,68 | 42,78 | 48,05 | шт
| |  | 06565 | Опора Колесная Шар. Обрезин., D=50, Подшип. с Пятой Хром (4*,200*) | 49,92 | 53,82 | 60,45 | шт
| |  | 05721 | Опора Колесная Шар., D=40, Подшип. с Пятой №202 Хром (35кг) (100*) | 149,07 | 158,24 | 181,18 | шт
| |  | 06041 | Опора Колесная Шар., Обрез. D=40 H=58 со Штырем М10 №207 (38кг) (100*) | 213,54 | 226,68 | 259,53 | шт
| |  | 05599 | Опора Колесная Шар., Обрез. D=50 Подшип. с Пятой №208 Хром (50кг) (100*) | 260,91 | 276,97 | 317,11 | шт
| |  | 07666 | Опора Колесная Подшип. с Пятой D=50мм, Н=75мм, Тормоз (25кг) (100*) | 61,20 | 70,38 | 79,05 | шт
| |  | 07667 | Опора Колесная Подшип. с Пятой D=75мм, Н=105мм, Тормоз (30кг) (100*) | 104,75 | 111,20 | 124,90 | шт
| |  | 01094 | Тормоз к опоре | 6,47 | 6,74 | 7,82 | шт
| |  | 00023 | Ролик Выкатной Большой H=44 (250*) Иж | 21,17 | 22,05 | 25,58 | шт
| |  | 00022 | Ролик Выкатной Малый H=30 (500*) Иж | 10,57 | 11,01 | 12,77 | шт
| |  | 05483 | Ролик Выкатной Большой с Обрез. колесом Н=44 (250*) Иж | 35,65 | 37,14 | 43,08 | шт
| |  | 04190 | Ролик Выкатной Малый H=30 мм, Обрез. колесо (500*) Иж | 24,18 | 25,19 | 29,22 | шт
| |  | 06514 | Ролик Выкатной D=18мм Обрезиненный (350*) Иж | 16,68 | 17,38 | 20,16 | шт
| |  | 05993 | Ролик Выкатной Малый 531 Г-обр. (300*) К | 13,02 | 13,79 | 15,99 | шт
| |  | 06040 | Ролик Выкатной D=50 H=68 Обрез. №105 (35кг) (50*, 100*) | 84,47 | 89,67 | 102,67 | шт
| |  | 06886 | Ролик Выкатной Большой H=51,5 D=45мм Обрезинен (125*) Иж | 41,32 | 43,04 | 49,92 | шт
| |  | 06045 | Опора колесная с пятой цветная В1 (200*) | 17,68 | 19,94 | 22,74 | шт
| |  | 06361 | Ролик Опорный Цинк (50*) К | 27,51 | 29,14 | 33,80 | шт
| |  | 06634 | Ролик Консольный Деталь 023 (100*) | 50,90 | 56,77 | 70,47 | шт
| |
*Оптовая цена - цена при общей сумме заказа от 50000 руб. Разговор о скидкахЕсли Вас не устраивает цена или Вы хотите обсудить специальные условия поставки, просьба позвонить по телефонам (343) 376-24-34, 376-24-35 или отправить нам запрос. |
|