|
Болты, винты мебельныеВнимание! При покупке от одной пром. упаковки, действуют специальные цены!
| Код | Наименование | *Кр.опт, руб. | *Опт, руб. | М.опт, руб. | Ед. изм. | Кол-во, купить |  | 06358 | Винт М4*20-45 д/Ручек, DIN967 Цинк | 1,64 | 1,70 | 2,02 | шт
| |  | 03429 | Винт М4*20 д/Ручек, DIN967 Цинк (1000*) | 0,87 | 0,90 | 1,07 | шт
| |  | 07311 | Винт М4*22 д/Ручек, DIN967 Цинк | 0,91 | 0,95 | 1,12 | шт
| |  | 03564 | Винт М4*25 д/Ручек, DIN967 Цинк | 1,04 | 1,08 | 1,28 | шт
| |  | 03430 | Винт М4*30 д/Ручек, DIN967 Цинк (100*,1т*,5т) | 1,01 | 1,05 | 1,25 | шт
| |  | 05597 | Винт М4*35 д/Ручек, DIN967 Цинк (100*, 500, 6000*) | 1,13 | 1,17 | 1,39 | шт
| |  | 07124 | Винт М4*40 д/Ручек, DIN967 Цинк (100,500,3тыс*) | 1,51 | 1,57 | 1,86 | шт
| |  | 07146 | Винт М4*45 д/Ручек, DIN967 Цинк | 1,27 | 1,32 | 1,57 | шт
| |  | 07320 | Гайка ЭРИКСОНА М6х12, Глухая, Латунь (4мм) (2500*) Китай | 3,67 | 3,95 | 4,17 | шт
| |  | 07302 | Гайка ЭРИКСОНА М6х12, Глухая, Цинк (4мм) (2500*) Китай | 3,80 | 4,09 | 4,32 | шт
| |  | 06341 | Гайка ЭРИКСОНА М6х14, Глухая Никель 4мм (2500*) Китай | 5,40 | 5,64 | 6,30 | шт
| |  | 06846 | Гайка ЭРИКСОНА М8х14, Глухая (5мм). Никель | 5,69 | 5,95 | 6,64 | шт
| |  | 01087 | Гайка ЭРИКСОНА М6х10, Глухая (5мм) (3000*) Иж | 5,68 | 5,91 | 6,86 | шт
| |  | 02559 | Гайка ЭРИКСОНА М6х12, Глухая (3000*) Иж | 5,99 | 6,24 | 7,24 | шт
| |  | 06691 | Гайка ЭРИКСОНА М6х12, Сквозная Цинк (3000*) Иж | 6,91 | 7,20 | 8,35 | шт
| |  | 00760 | Гайка М6 DIN934 (Цинк) (100*, 1000*, 11560) шт. | 0,44 | 0,49 | 0,53 | шт
| | | 07577 | Гайка М6 DIN985, Самоконтр. (Цинк) (100*, 500, 1тыс) | 0,51 | 0,53 | 0,59 | шт
| |  | 00740 | Шайба М6 DIN 125, (100*,500*,1т.) цинк, шт | 0,30 | 0,32 | 0,37 | шт
| |  | 04334 | Шайба М6,4х18х1,2, DIN9021 усиленная цинк (100, 400*) | 0,64 | 0,67 | 0,77 | шт
| | | 01392 | Шайба М8 DIN 125 цинк, шт (100,1000*) | 0,33 | 0,35 | 0,40 | шт
| | | 07576 | Шайба М8 DIN 9021 усиленная, цинк(100,1000*) | 1,90 | 1,98 | 2,29 | шт
| |  | 05264 | Болт Мебельный с Усом М6х17 (Цинк),шт (100*,3000*) Иж | 1,90 | 1,98 | 2,29 | шт
| |  | 00697 | Болт Мебельный с Усом М6х20 (Цинк),шт (100*,3000*) Иж | 1,92 | 2,00 | 2,32 | шт
| |  | 00376 | Болт Мебельный с Усом М6х25 (Цинк),шт (100*,2000*) Иж | 2,11 | 2,20 | 2,55 | шт
| |  | 02476 | Болт Мебельный с Усом М6х28 (Цинк),шт (100*,2000*) Иж | 2,32 | 2,41 | 2,80 | шт
| |  | 00377 | Болт Мебельный с Усом М6х30 (Цинк),шт (100*,2000*) Иж | 2,44 | 2,54 | 2,94 | шт
| |  | 01057 | Болт Мебельный с Усом М6х35 (Цинк),шт. (100*,1500*) Иж | 2,62 | 2,73 | 3,16 | шт
| |  | 01058 | Болт Мебельный с Усом М6х40 (Цинк),шт (100*,1500*) Иж | 2,82 | 2,94 | 3,41 | шт
| |  | 00239 | Болт Мебельный с Усом М6х45 (Цинк),шт (100*, 1000*) Иж | 3,07 | 3,20 | 3,71 | шт
| |  | 01311 | Болт Мебельный с Усом М6х50 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 3,32 | 3,46 | 4,02 | шт
| |  | 00009 | Болт Мебельный с Усом М6х55 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 3,50 | 3,65 | 4,23 | шт
| |  | 00835 | Болт Мебельный с Усом М6х60 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 3,84 | 4,00 | 4,64 | шт
| |  | 03859 | Болт Мебельный с Усом М6х65 (Цинк),шт (100*,1500*) Иж | 4,08 | 4,25 | 4,93 | шт
| |  | 01478 | Болт Мебельный с Усом М6х70 (Цинк),шт (100*,1500*) Иж | 4,38 | 4,56 | 5,29 | шт
| |  | 07359 | Болт Мебельный с Усом М6х25, (10кг*, 25кг., 3825 шт. +-4%) Цинк ГОСТ7801-81 | 219,12 | 230,08 | 266,60 | кг.
| |  | 07293 | Болт Мебельный с Усом М6х30, (10кг*, 25кг., 3400шт. +-4%) Цинк ГОСТ7801-81 | 200,40 | 210,42 | 243,82 | кг.
| |  | 07294 | Болт Мебельный с Усом М6х35, (25кг., 3050.шт. +-4%) Цинк ГОСТ7801-81 | 260,40 | 273,42 | 316,82 | кг.
| |  | 07307 | Болт Мебельный с Усом М6х40, (25кг., 2500 шт +-4%) Цинк ГОСТ7801-81 | 200,40 | 210,42 | 243,82 | кг.
| |  | 07308 | Болт Мебельный с Усом М6х45, (10кг*, 25кг., 2425шт. +-4%) Цинк ГОСТ7801-81 | 200,40 | 210,42 | 243,82 | кг.
| |  | 07309 | Болт Мебельный с Усом М6х50, (25кг., 2325шт. +-4%) Цинк ГОСТ7801-81 | 200,40 | 210,42 | 243,82 | кг.
| |  | 07449 | Болт Мебельный с Усом М6х55, (25кг., 2225шт. +-4%) Цинк ГОСТ7801-81 | 200,40 | 210,42 | 243,82 | кг.
| |  | 02931 | Болт мебельный с усом М8х100(цинк),шт (100*,500*) | | 0,00 | 0,00 | шт | |  | 02078 | Болт мебельный с усом М8х120(цинк),шт (100*,500*) | | 0,00 | 0,00 | шт | |  | 01483 | Болт Мебельный с Усом М8х30 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 3,98 | 4,15 | 4,81 | шт
| |  | 00378 | Болт Мебельный с Усом М8х35 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 4,40 | 4,59 | 5,32 | шт
| |  | 00379 | Болт Мебельный с Усом М8х40 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 4,80 | 5,00 | 5,80 | шт
| |  | 01388 | Болт Мебельный с Усом М8х45 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 5,23 | 5,45 | 6,32 | шт
| |  | 01341 | Болт Мебельный с Усом М8х50 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 5,71 | 5,95 | 6,90 | шт
| |  | 01389 | Болт Мебельный с Усом М8х55 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 5,74 | 5,98 | 6,93 | шт
| |  | 01390 | Болт Мебельный с Усом М8х60 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 6,62 | 6,90 | 8,00 | шт
| |  | 01961 | Болт Мебельный с Усом М8х65 (Цинк),шт (100*,1000*) Иж | 7,07 | 7,36 | 8,54 | шт
| |  | 01391 | Болт Мебельный с Усом М8х70 (Цинк),шт (100*, 500*) Иж | 7,55 | 7,86 | 9,12 | шт
| |  | 00010 | Болт Мебельный с Усом М8х75 (Цинк),шт (100*,500*) Иж | 7,98 | 8,31 | 9,64 | шт
| |  | 00011 | Болт Мебельный с Усом М8х85 (Цинк),шт (100*,500*) Иж | 8,66 | 9,03 | 10,47 | шт
| |  | 02782 | Болт мебельный с усом М8х95(цинк),шт (100*,500*) | | 0,00 | 0,00 | шт | |  | 05589 | Винт меб. М6х14 Пол. Гол. Крест, Никель (500*,1000*) | 0,24 | 0,53 | 0,57 | шт
| |  | 04045 | Винт меб. М6х20 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,3000*) Иж | 1,90 | 1,98 | 2,29 | шт
| |  | 04032 | Винт меб. М6х25 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,2000*) Иж | 2,32 | 2,41 | 2,80 | шт
| |  | 04033 | Винт меб. М6х30 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,2000*) Иж | 2,44 | 2,54 | 2,94 | шт
| |  | 04034 | Винт меб. М6х35 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1500*) Иж | 2,64 | 2,75 | 3,19 | шт
| |  | 04046 | Винт меб. М6х40 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1500*) Иж | 2,83 | 2,95 | 3,42 | шт
| |  | 04047 | Винт меб. М6х45 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 3,12 | 3,25 | 3,77 | шт
| |  | 04048 | Винт меб. М6х50 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 3,61 | 3,76 | 4,36 | шт
| |  | 04088 | Винт меб. М6х55 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 3,67 | 3,83 | 4,44 | шт
| |  | 04049 | Винт меб. М6х60 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 3,95 | 4,11 | 4,77 | шт
| |  | 04050 | Винт меб. М6х65 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1500*) Иж | 4,15 | 4,33 | 5,02 | шт
| |  | 04051 | Винт меб. М6х70 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1500*) Иж | 4,38 | 4,56 | 5,29 | шт
| |  | 04507 | Винт меб. М6х75 Пол. Гол. Шлиц, Цинк (100*,1000*) Иж | 4,60 | 4,79 | 5,55 | шт
| |  | 03433 | Винт М6х20 с Внутр. Шестигр. (3000*) Иж | 1,99 | 2,08 | 2,41 | шт
| |  | 03289 | Винт М6х30 с Внутр. Шестигр. (2000*) Иж | 2,44 | 2,54 | 2,94 | шт
| |  | 03290 | Винт М6х40 с Внутр. Шестигр. (1500*) Иж | 2,83 | 2,95 | 3,42 | шт
| |  | 03291 | Винт М6х50 с Внутр. Шестигр. (1000*) Иж | 3,37 | 3,51 | 4,07 | шт
| |  | 03296 | Винт М6х55 с Внутр. Шестигр. с Утонением (1000*) Иж | 3,61 | 3,76 | 4,36 | шт
| |  | 03292 | Винт М6х60 с Внутр. Шестигр. (1000*) Иж | 3,79 | 3,95 | 4,58 | шт
| |  | 01975 | Винт М6х70 с Внутр. Шестигран. (1500*) Иж | 4,15 | 4,33 | 5,02 | шт
| |  | 02110 | Винт М6х80 с Внутр. Шестигран. (1000*) Иж | 4,66 | 4,85 | 5,63 | шт
| |  | 03297 | Винт М6х85 с внутр. шестигран. (1000*) | 3,20 | 3,31 | 3,52 | шт | |  | 04676 | Винт М8х80 с внутр. шестигран. | | 3,06 | 3,25 | шт | |  | 03097 | Винт М4*12 потай крест | | 0,28 | 0,30 | шт | | | 03098 | Винт М4*14 Потай Крест | | 0,35 | 0,38 | шт
| | | 03431 | Винт М4*35, потай крест | | 0,62 | 0,66 | шт | |  | 01336 | Винт М6х10 с Малой Потай, Крест | 0,72 | 0,75 | 0,87 | шт
| |  | 02890 | Винт М6х12 Потай (для 2.16Д) Иж | 0,80 | 0,84 | 0,97 | шт
| |  | 04387 | Винт М6х18 потай крест | | 0,77 | 0,82 | шт | |  | 03432 | Винт М6х20 Потай Крест (5000*) Иж | 1,42 | 1,48 | 1,71 | шт
| |  | 03259 | Винт М6х25 Потай Крест (3000*) Иж | 1,74 | 1,81 | 2,10 | шт
| |  | 03239 | Винт М6х30 Потай Крест (3000*) Иж | 2,18 | 2,28 | 2,64 | шт
| |  | 02632 | Винт М6х35 Потай Крест (2000*) Иж | 2,26 | 2,35 | 2,73 | шт
| |  | 03293 | Винт М6х40 Потай Крест (2000*) Иж | 2,46 | 2,56 | 2,97 | шт
| |  | 03294 | Винт М6х45 Потай Крест Иж | 2,62 | 2,73 | 3,16 | шт
| |  | 02480 | Винт М6х50 Потай Крест (1500*) Иж | 2,74 | 2,85 | 3,31 | шт
| |  | 03295 | Винт М6х55 Потай Крест (1000*) Иж | 2,83 | 2,95 | 3,42 | шт
| |  | 04644 | Винт М6х60 Потай Крест (1000*) Иж | 2,95 | 3,08 | 3,57 | шт
| |  | 06065 | Винт М6х20 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (1тыс*) | 1,04 | 1,08 | 1,26 | шт
| |  | 06142 | Винт М6х25 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (500*,5тыс*) | 1,20 | 1,25 | 1,45 | шт
| |  | 06144 | Винт М6х30 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (500*) | 1,40 | 1,46 | 1,69 | шт
| |  | 06143 | Винт М6х40 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (500*) | 1,67 | 1,74 | 2,01 | шт
| |  | 06146 | Винт М6х60 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (400,2400*) | 1,88 | 1,96 | 2,18 | шт
| |  | 06147 | Винт М6х70 Потай Полная Резьба, Цинк DIN 965 (200*) | 2,43 | 2,53 | 2,81 | шт
| |
*Оптовая цена - цена при общей сумме заказа от 50000 руб. Разговор о скидкахЕсли Вас не устраивает цена или Вы хотите обсудить специальные условия поставки, просьба позвонить по телефонам (343) 376-24-34, 376-24-35 или отправить нам запрос. |
|