|
Полкодержатели, консоли
| Код | Наименование | *Кр.опт, руб. | *Опт, руб. | М.опт, руб. | Ед. изм. | Кол-во, купить |  | 07862 | Полкодержатель Пласт. Бочонок (5х16) Белый (1000*) | 0,39 | 0,46 | 0,58 | шт
| |  | 07866 | Полкодержатель Mesan (ST) для Стекла, d=5мм, Хром (300*) | 6,59 | 7,35 | 8,62 | шт
| |  | 07186 | Полкодержатель для стекла 233-06, хром (50*) | 63,71 | 71,06 | 83,32 | шт
| |  | 07182 | Полкодержатель для стекла 233-02, мат. никель (50*) | 63,71 | 71,06 | 83,32 | шт
| |  | 07183 | Полкодержатель для стекла 233-03, мат. хром (50*) | 63,71 | 71,06 | 83,32 | шт
| |  | 07184 | Полкодержатель для стекла 233-04, мат. золото (50*) | 63,71 | 71,06 | 83,32 | шт
| |  | 00025 | Полкодержатель Мет. Бочонок (5х16) Цинк (100* 1000* 5000*) | 0,51 | 0,53 | 0,78 | шт
| |  | 05072 | Полкодержатель Мет. Бочонок-Пласт.Наконечнк (5х16) (100*,1000*) | 1,73 | 2,00 | 2,66 | шт
| |  | 02472 | Полкодержатель для Стекла с Присоской Угловой | 3,46 | 4,06 | 4,82 | шт
| |  | 08155 | Полкодержатель для Стекла с Присоской, Лопатка (100*) | 3,20 | 3,61 | 4,31 | шт
| |  | 07652 | Полкодержатель для Стекла с Присоской, под Шуруп (50*) | 5,78 | 6,79 | 8,05 | шт
| |  | 06572 | Полкодержатель П-образный, под Шуруп, Никель (100*) | 5,80 | 6,12 | 7,31 | шт
| |  | 06571 | Полкодержатель П-образный, со Штырем, Хром (1000*) | 10,03 | 10,45 | 12,12 | шт
| |  | 07144 | Полкодержатель угловой трехгранный, никель (100*,2500*) | 7,46 | 8,04 | 9,76 | шт
| |  | 07252 | Полкодержатель для Стекла GH09, Хром | 19,85 | 20,25 | 24,30 | шт
| |  | 08154 | Консоль складная с фиксатором 250 белая (40*) | 212,45 | 225,52 | 253,30 | компл.
| |  | 08153 | Консоль складная с фиксатором 350 белая, до 60 кг (40*) | 279,57 | 296,77 | 333,33 | компл.
| |  | 07486 | Консоль 183х114х35 накладка белый, (100*) | 33,25 | 35,13 | 39,90 | шт
| |  | 06974 | Консоль 183х114х35 накладка хром, (100*) | 48,59 | 51,33 | 58,31 | шт
| |  | 06975 | Консоль 237х143х35 накладка хром | 87,56 | 92,51 | 105,07 | шт
| |  | 01681 | Полкодержатель Мет. Лопатка, с Втулкой 12шт (150*) Н | 42,61 | 43,66 | 50,65 | упак.
| |  | 05565 | Зеркалодержатель , цинк (4000*) Н | 2,23 | 2,75 | 3,02 | шт
| |  | 05662 | Консоль 200*250*0,7мм, серебро (китай) (8""х10"") (24*) | 28,49 | 31,45 | 35,32 | шт
| |  | 04060 | Консоль 250*300*0,8мм, белая (китай) (10""х12"") (24*) | 39,10 | 43,17 | 48,48 | шт
| |  | 07275 | Консоль 250*300*0,8мм, коричневый (китай) (10""х12"") (24*) | 42,82 | 49,24 | 55,30 | шт
| |  | 05663 | Консоль 250*300*0,8мм, серебро (китай) (10""х12"") (24*) | 39,30 | 43,39 | 48,73 | шт
| |  | 04061 | Консоль 300*350*0,8мм, белая (китай) (12""х14"") (24*) | 48,61 | 53,67 | 60,28 | шт
| |  | 05664 | Консоль 300*350*0,8мм, серебро (китай) (12""х14"") (24*) | 64,30 | 69,44 | 79,73 | шт
| |  | 04056 | Консоль 125*150*0,7мм, серебро (китай) (5""х6"") (24*) | 14,39 | 15,88 | 17,84 | шт
| |  | 04023 | Консоль 150*200*0,7мм белая (китай) (6""х8"") (24*) | 18,99 | 20,96 | 23,54 | шт
| |  | 07273 | Консоль 150*200*0,7мм, коричневый (китай) (6""х8"") (24*) | 18,99 | 20,96 | 23,54 | шт
| |  | 04058 | Консоль 150*200*0,7мм, серебро (китай) (6""х8"") (24*) | 18,99 | 20,96 | 23,54 | шт
| |  | 04059 | Консоль 200*250*0,7мм, белая (китай) (8""х10"") (24*) | 28,49 | 31,45 | 35,32 | шт
| |  | 07274 | Консоль 200*250*0,7мм, коричневый (китай) (8""х10"") (24*) | 28,49 | 31,45 | 35,32 | шт
| |  | 07272 | Консоль 125*150*0,7мм, коричневый (китай) (5""х6"") (24*) | 14,86 | 16,05 | 18,43 | шт
| |  | 04053 | Консоль 100*125*0,7мм, белая (китай) (4""х5"") (24*) | 11,51 | 12,71 | 14,28 | шт
| |  | 04054 | Консоль 100*125*0,7мм, серебро (китай) (4""х5"") (24*) | 11,51 | 12,71 | 14,28 | шт
| |  | 07248 | Консоль 100*125*0,8мм, коричневый (китай) (4""х5"") (24*) | 11,51 | 12,71 | 14,28 | шт
| |  | 04055 | Консоль 125*150*0,7мм, белая (китай) (5""х6"") (24*) | 14,39 | 15,88 | 17,84 | шт
| |  | 04062 | Консоль 75*100*0,7мм, белая (китай) (3""х4"") (24*) | 8,91 | 9,84 | 11,05 | шт
| |  | 07276 | Консоль 75*100*0,7мм, коричневый (китай) (3""х4"") (24*) | 8,56 | 9,84 | 11,05 | шт
| |  | 04063 | Консоль 75*100*0,7мм, серебро (китай) (3""х4"") (24*) | 8,91 | 9,84 | 11,05 | шт
| |  | 00027 | Стеклодержатель золото, Иж (100*) | 78,94 | 83,18 | 95,67 | компл.
| | | 03113 | Стеклодержатель титан, Иж | 55,78 | 62,93 | 71,75 | компл.
| | | 04178 | Стеклодержатель черный, Иж | 33,27 | 37,54 | 42,80 | компл.
| |  | 00097 | Стеклодержатель В1, цинк (70*) Н | 44,16 | 48,51 | 54,30 | компл.
| |  | 05343 | Стеклодержатель черный, 2 двери, авт. защ. (50*) | 86,80 | 91,71 | 104,16 | компл.
| |  | 05342 | Стеклодержатель хром, 2 двери, авт. защ. (100*) | 67,54 | 74,56 | 83,75 | компл.
| |  | 03365 | Кляймер исп. №2 (КВ) Прозрачный (1000*) | 0,78 | 0,88 | 1,08 | шт
| |  | 03369 | Кляймер исп. №3 (КРУГлый) Прозрачный (1000*) | 0,48 | 0,54 | 0,66 | шт
| |  | 02545 | Полкодержатель Пеликан-макси, золото (24*) | 131,84 | 139,05 | 161,71 | шт
| |  | 02551 | Полкодержатель Пеликан-макси, хр.мат.(24*) | 97,28 | 104,88 | 120,08 | шт
| |  | 04882 | Полкодержатель Пеликан-макси, хром (24*) | 89,60 | 96,60 | 110,60 | шт
| | | 02546 | Полкодержатель Пеликан-миди, золото (40*) | 94,98 | 100,17 | 116,49 | шт
| | | 02549 | Полкодержатель Пеликан-миди, хр.мат.(24*) | 62,72 | 67,62 | 77,42 | шт
| | | 02548 | Полкодержатель Пеликан-миди, хром (24*) | 62,72 | 67,62 | 77,42 | шт
| | | 02547 | Полкодержатель Пеликан-мини, золото (50*) | 70,40 | 74,25 | 86,35 | шт
| | | 02550 | Полкодержатель Пеликан-мини, мат. золото (24*) | | 13,62 | 14,30 | шт
| | | 02801 | Полкодержатель Пеликан-мини, хром (32*) | 49,92 | 53,82 | 61,62 | шт
| |  | 06196 | Полкодержатель Пеликан-мини, хр. мат (24*) | 70,40 | 74,25 | 86,35 | шт
| | | 03060 | Полкодержатель Пеликан-супермакси, золото | 307,20 | 324,00 | 376,80 | шт
| | | 04762 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | | | 03061 | Полкодержатель Пеликан-супермакси, хром (12) | 307,20 | 324,00 | 376,80 | шт
| | | 04763 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | | | 03717 | Полкодержатель Пеликан-супермакси, хр.мат. (12*) | 176,64 | 190,44 | 218,04 | шт
| | | 06538 | Крепление для Полки 8906, 9мм, Хром (50*) | 32,90 | 33,66 | 37,37 | шт
| |  | 06047 | Полкодержатель Пеликан 152 ZY 50мм, золото (24*) | 96,24 | 97,44 | 116,29 | шт
| |  | 06048 | Полкодержатель Пеликан 152 ZY 50мм, мат хром (24*) | 98,75 | 99,98 | 119,32 | шт
| |  | 06049 | Полкодержатель Пеликан 152 ZY 50мм, хром (24*) | 112,16 | 115,49 | 131,17 | шт
| |  | 01941 | Зеркалодержатель с прокладкой 10шт (100*) Н | 47,60 | 48,78 | 56,58 | компл.
| |  | 03581 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки бежевый №11 (1000*) | 0,50 | 0,56 | 0,68 | шт
| |  | 03695 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки белый (№23) (1000*) | 0,50 | 0,56 | 0,68 | шт
| |  | 06298 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки корич (№8) (1000*) | 0,50 | 0,56 | 0,68 | шт
| |  | 06586 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки крем №14 (1000*) | 0,50 | 0,56 | 0,68 | шт
| |  | 02636 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки черный (№22) (1000*) | 0,50 | 0,56 | 0,68 | шт
| |  | 03579 | Втулка 7мм Бежевая (№11) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| |  | 03578 | Втулка 7мм Белая (№23) (1000*, 20 тыс*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| |  | 03580 | Втулка 7мм Корич (№8) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| |  | 06600 | Втулка 7мм Крем (№14) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| |  | 03346 | Втулка 7мм Черная (№22) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| |  | 03346 | Втулка 7мм Черная (№22) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| |  | 03581 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки бежевый №11 (1000*) | 0,50 | 0,56 | 0,68 | шт
| |  | 08133 | Полкодержатель для Стекла с Присоской Угловой (4 шт) | 23,51 | 23,51 | 28,21 | упак.
| |
*Оптовая цена - цена при общей сумме заказа от 50000 руб. Разговор о скидкахЕсли Вас не устраивает цена или Вы хотите обсудить специальные условия поставки, просьба позвонить по телефонам (343) 376-24-34, 376-24-35 или отправить нам запрос. |
|