|
Полкодержатели, консоли
| Код | Наименование | *Кр.опт, руб. | *Опт, руб. | М.опт, руб. | Ед. изм. | Кол-во, купить | | 08980 | Полкодержатель для Стекла с Присоской, под Шуруп 22х20, Хром (20, 200) | 22,53 | 23,20 | 28,31 | шт
| | | 08981 | Полкодержатель П-образный, под Шуруп 13х15х15, (мет. фиксатор) ХРОМ (20, 100*) | 27,79 | 29,26 | 35,70 | шт
| | | 08982 | Полкодержатель П-образный, под Шуруп 12х12х14, (полка 4-6мм) (пласт. фиксатор) НИКЕЛЬ (20, 100*) | 7,22 | 7,60 | 9,28 | шт
| | | 07162 | Полкодержатель П-образный, под Шуруп, Никель 19х15 (полка 6-8 мм) (100*) | 10,61 | 11,23 | 13,73 | шт
| | | 07252 | Полкодержатель для Стекла GH09, 18х21 (10, 200*) | 18,38 | 20,22 | 24,25 | шт
| | | 07862 | Полкодержатель Пласт. Бочонок (5х16) Белый (1000*) | 0,39 | 0,46 | 0,58 | шт
| | | 07866 | Полкодержатель Mesan (ST) для Стекла, d=5мм, Хром (300*) | 11,21 | 12,93 | 15,52 | шт
| | | 07186 | Полкодержатель для стекла 233-06, хром (50*) | 63,71 | 71,06 | 83,32 | шт
| | | 07182 | Полкодержатель для стекла 233-02, мат. никель (50*) | 63,71 | 71,06 | 83,32 | шт
| | | 07183 | Полкодержатель для стекла 233-03, мат. хром (50*) | 63,71 | 71,06 | 83,32 | шт
| | | 07184 | Полкодержатель для стекла 233-04, мат. золото (50*) | 63,71 | 71,06 | 83,32 | шт
| | | 00025 | Полкодержатель Мет. Бочонок (5х16) Цинк (100, 1000, 5000*) | 0,33 | 0,45 | 0,78 | шт
| | | 05072 | Полкодержатель Мет. Бочонок-Пласт.Наконечнк (5х16) (100*,1000*) | 2,07 | 2,39 | 3,18 | шт
| | | 02472 | Полкодержатель для Стекла с Присоской Угловой | 6,42 | 7,90 | 10,87 | шт
| | | 08155 | Полкодержатель для Стекла с Присоской, Лопатка (100*) | 4,65 | 5,58 | 6,70 | шт
| | | 07652 | Полкодержатель для Стекла с Присоской, под Шуруп (50*) | 7,41 | 8,89 | 10,87 | шт
| | | 06572 | Полкодержатель П-образный, под Шуруп, Никель 13х13х12 (полка 5-8мм) (100*) | 8,26 | 9,92 | 11,90 | шт
| | | 06571 | Полкодержатель П-образный, со Штырем, (полка 5-8мм) (100*) | 10,09 | 11,64 | 13,97 | шт
| | | 07144 | Полкодержатель Угловой Трехгранный, Никель (100,2500*) | 9,80 | 11,31 | 13,57 | шт
| | | 08154 | Консоль складная с фиксатором 250 белая (40*) | 356,40 | 382,80 | 448,80 | компл.
| | | 08153 | Консоль складная с фиксатором 350 белая, до 40 кг (40*) | 416,52 | 464,58 | 512,64 | компл.
| | | 07486 | Консоль 183х114х35 накладка белый, (100*) | 44,61 | 46,40 | 57,10 | шт
| | | 06974 | Консоль 183х114х35 накладка хром, (100*) | 75,20 | 78,21 | 96,26 | шт
| | | 06975 | Консоль 237х143х35 накладка хром | 124,92 | 132,60 | 153,74 | шт
| | | 01681 | Полкодержатель Мет. Лопатка, с Втулкой 12шт (150*) Н | 36,48 | 37,38 | 43,36 | упак.
| | | 05565 | Зеркалодержатель , цинк (4000*) Н | 2,81 | 3,15 | 4,98 | шт
| | | 05662 | Консоль 200*250*0,7мм, серебро (китай) (8"х10") (24*) | 36,48 | 38,72 | 44,90 | шт
| | | 04060 | Консоль 250*300*0,8мм, белая (китай) (10"х12") (24, 144*) | 50,02 | 53,10 | 61,57 | шт
| | | 07275 | Консоль 250*300*0,8мм, коричневый (китай) (10"х12") (24*) | 48,57 | 51,56 | 59,78 | шт
| | | 05663 | Консоль 250*300*0,8мм, серебро (китай) (10"х12") (24*) | 48,57 | 51,56 | 59,78 | шт
| | | 04061 | Консоль 300*350*0,8мм, белая (китай) (12"х14") (24, 144*) | 60,36 | 64,07 | 74,29 | шт
| | | 05664 | Консоль 300*350*0,8мм, серебро (китай) (12"х14") (24*) | 54,13 | 57,46 | 66,62 | шт
| | | 04056 | Консоль 125*150*0,7мм, серебро (китай) (5"х6") (24*) | 17,88 | 18,98 | 22,00 | шт
| | | 04023 | Консоль 150*200*0,7мм белая (китай) (6"х8") (24, 288*) | 21,85 | 23,20 | 26,90 | шт
| | | 07273 | Консоль 150*200*0,7мм, коричневый (китай) (6"х8") (24*) | 23,60 | 25,05 | 29,04 | шт
| | | 04058 | Консоль 150*200*0,7мм, серебро (китай) (6"х8") (24*) | 23,60 | 25,05 | 29,04 | шт
| | | 04059 | Консоль 200*250*0,7мм, белая (китай) (8"х10") (24, 144*) | 36,48 | 38,72 | 44,90 | шт
| | | 07274 | Консоль 200*250*0,7мм, коричневый (китай) (8"х10") (24*) | 35,41 | 37,59 | 43,58 | шт
| | | 07272 | Консоль 125*150*0,7мм, коричневый (китай) (5"х6") (24*) | 17,88 | 18,98 | 22,00 | шт
| | | 04053 | Консоль 100*125*0,7мм, белая (китай) (4"х5") (24, 288*) | 14,17 | 15,04 | 17,44 | шт
| | | 04054 | Консоль 100*125*0,7мм, серебро (китай) (4"х5") (24*) | 13,12 | 13,92 | 16,14 | шт
| | | 07248 | Консоль 100*125*0,8мм, коричневый (китай) (4"х5") (24*) | 14,17 | 15,04 | 17,44 | шт
| | | 04055 | Консоль 125*150*0,7мм, белая (китай) (5"х6") (24, 288*) | 16,55 | 17,57 | 20,37 | шт
| | | 04062 | Консоль 75*100*0,7мм, белая (китай) (3"х4") (24, 288*) | 11,13 | 11,81 | 13,70 | шт
| | | 07276 | Консоль 75*100*0,7мм, коричневый (китай) (3"х4") (24*) | 10,53 | 11,18 | 12,96 | шт
| | | 04063 | Консоль 75*100*0,7мм, серебро (китай) (3"х4") (24*) | 10,53 | 11,18 | 12,96 | шт
| | | 00097 | Стеклодержатель В1, цинк (70*) Н | 61,52 | 63,04 | 73,12 | компл.
| | | 05343 | Стеклодержатель черный, 2 двери, авт. защ. (100*) | 92,40 | 110,88 | 123,20 | компл.
| | | 05342 | Стеклодержатель хром, 2 двери, авт. защ. (100*) | 92,40 | 110,88 | 123,20 | компл.
| | | 03365 | Кляймер исп. №2 (КВ) Прозрачный (1000*) | 1,06 | 2,86 | 3,25 | шт
| | | 03369 | Кляймер исп. №3 (КРУГлый) Прозрачный (1000*) | 0,54 | 1,46 | 1,65 | шт
| | | 02545 | Полкодержатель Пеликан-макси, золото (24*) | 133,65 | 143,55 | 168,30 | шт
| | | 02551 | Полкодержатель Пеликан-макси, хр.мат.(24*) | 133,65 | 143,55 | 168,30 | шт
| | | 04882 | Полкодержатель Пеликан-макси, хром (24*) | 133,65 | 143,55 | 168,30 | шт
| | | 02546 | Полкодержатель Пеликан-миди, золото (40*) | 93,15 | 100,05 | 117,30 | шт
| | | 02549 | Полкодержатель Пеликан-миди, хр.мат.(24*) | 93,15 | 100,05 | 117,30 | шт
| | | 02548 | Полкодержатель Пеликан-миди, хром (24*) | 93,15 | 100,05 | 117,30 | шт
| | | 02547 | Полкодержатель Пеликан-мини, золото (50*) | 72,90 | 78,30 | 91,80 | шт
| | | 02550 | Полкодержатель Пеликан-мини, мат. золото (24*) | | 13,62 | 14,30 | шт
| | | 02801 | Полкодержатель Пеликан-мини, хром (32*) | 72,90 | 78,30 | 91,80 | шт
| | | 06196 | Полкодержатель Пеликан-мини, хр. мат (24*) | 72,90 | 78,30 | 91,80 | шт
| | | 03060 | Полкодержатель Пеликан-супермакси, золото | 279,45 | 300,15 | 351,90 | шт
| | | 04762 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | | | 03061 | Полкодержатель Пеликан-супермакси, хром (12) | 279,45 | 300,15 | 351,90 | шт
| | | 04763 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | | | 03717 | Полкодержатель Пеликан-супермакси, хр.мат. (12*) | 279,45 | 300,15 | 351,90 | шт
| | | 06538 | Крепление для Полки 8906, 9мм, Хром (50*) | 32,90 | 33,66 | 37,37 | шт
| | | 06047 | Полкодержатель Пеликан 152 ZY 50мм, золото (24*) | 114,06 | 115,49 | 137,82 | шт
| | | 06048 | Полкодержатель Пеликан 152 ZY 50мм, мат хром (24*) | 128,03 | 133,36 | 165,37 | шт
| | | 06049 | Полкодержатель Пеликан 152 ZY 50мм, хром (24*) | 125,02 | 130,23 | 161,48 | шт
| | | 01941 | Зеркалодержатель с прокладкой 10шт (100*) Н | 40,77 | 41,78 | 48,46 | компл.
| | | 03581 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки бежевый №11 (1000*) | 0,56 | 1,50 | 1,71 | шт
| | | 03695 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки белый (№23) (1000*) | 0,56 | 1,50 | 1,71 | шт
| | | 06298 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки корич (№8) (1000*) | 0,56 | 1,50 | 1,71 | шт
| | | 06586 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки крем №14 (1000*) | 0,56 | 1,50 | 1,71 | шт
| | | 02636 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки черный (№22) (1000*) | 0,56 | 1,50 | 1,71 | шт
| | | 03579 | Втулка 7мм Бежевая (№11) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| | | 03578 | Втулка 7мм Белая (№23) (1000*, 20 тыс*) | 0,53 | 0,59 | 0,73 | шт
| | | 03580 | Втулка 7мм Корич (№8) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| | | 06600 | Втулка 7мм Крем (№14) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| | | 03346 | Втулка 7мм Черная (№22) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| | | 03346 | Втулка 7мм Черная (№22) (1000*) | 0,43 | 0,49 | 0,59 | шт
| | | 03581 | Полкодержатель пласт.7мм без втулки бежевый №11 (1000*) | 0,56 | 1,50 | 1,71 | шт
| | | 08133 | Полкодержатель для Стекла с Присоской Угловой (4 шт) | 23,51 | 23,51 | 28,21 | упак.
| |
*Оптовая цена - цена при общей сумме заказа от 50000 руб. Разговор о скидкахЕсли Вас не устраивает цена или Вы хотите обсудить специальные условия поставки, просьба позвонить по телефонам (343) 376-24-34, 376-24-35 или отправить нам запрос. |
|